IPF/ФПР - Россия

WPC/AWPC - Россия


  • Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу WPC Россия с 2008 года

    Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу WPC Россия с 2008 года

    Условные сокращения:
    КМС - кандидат в мастера спорта
    МС - мастер спорта
    МСМК - мастер спорта международного класса

    Мужчины

    Весовая
    категория
    МСМК МС КМС I II III
    52 530,0 470,0 395,0 320,0 280,0 257,5
    56 580,0 510,0 425,0 347,5 305,0 285,0
    60 625,0 555,0 465,0 380,0 340,0 305,0
    67.5 700,0 625,0 505,0 410,0 360,0 330,0
    75 765,0 675,0 530,0 435,0 385,0 355,0
    82.5 820,0 720,0 565,0 485,0 435,0 385,0
    90 850,0 750,0 585,0 510,0 462.5 405,0
    100 895,0 775,0 620,0 540,0 487,5 450,0
    110 915,0 795,0 655,0 570,0 515,0 485,0
    125 945,0 810,0 680,0 605,0 537,5 505,0
    140 970,0 835,0 730,0 625,0 555,0 520,0
    + 140 1000,0 870,0 750,0 650,0 585,0 550,0

    Женщины

    Весовая
    категория
    МСМК МС КМС I II III
    44 340,0 270,0 235,0 190,0 162,5 142,5
    48 370,0 295,0 255,0 197,5 170,0 155,0
    52 400,0 315,0 280,0 210,0 182,5 167,5
    56 425,0 345,0 305,0 227,5 197,5 185,0
    60 455,0 360,0 325,0 250,0 220,0 197,5
    67.5 485,0 385,0 345,0 270,0 235,0 215,0
    75 510,0 410,0 365,0 285,0 247,5 227,5
    82.5 520,0 430,0 375,0 310,0 280,0 247,5
    90 530,0 440,0 395,0 330,0 297,5 265,0
    + 90 545,0 455,0 410,0 350,0 317,5 292,5
    Условия выполнения разрядных норм:
    Звание МСМК WPC так же присваивается за победу на Чемпионатах Европы и Мира, при условии выполнения ранее норматива МС.
    Звание ЭЛИТА WPC – присваивается при прохождении следующей квалификации:
    Легкий вес: (до 75 кг) – 747.5 кг.
    Средний вес: (до 100 кг) – 922.5 кг.
    Тяжелый вес: (до 125 кг) - 1035 кг.
    Супертяжелый: (св 125 кг) – 1082.5 кг.
    Звание ЗМС WPC присваивается при условии победы в нескольких международных первенствах (Чемпионатах Мира и Европы, Финалах и Супер Финалах WPO).

  • Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу WPC Россия - без экипировки

    Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу WPC Россия - без экипировки

    Условные сокращения:
    КМС - кандидат в мастера спорта
    МС - мастер спорта
    МСМК - мастер спорта международного класса

    Мужчины

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    52 490 437.5 385 342.5 302.5 267.5
    56 532.5 475 417.5 370 327.5 290
    60 570 507.5 447.5 397.5 350 310
    67.5 627.5 560 492.5 437.5 387.5 342.5
    75 675 602.5 530 470 415 367.5
    82.5 710 635 557.5 495 437.5 387.5
    90 740 660 582.5 515 455 402.5
    100 770 687.5 605 537.5 475 420
    110 795 710 625 552.5 490 432.5
    125 822.5 732.5 645 572.5 505 447.5
    140 842.5 752.5 660 585 517.5 457.5
    + 140 860 767.5 677.5 600 530 470

    Женщины

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    44 295 262.5 232.5 205 182.5 160
    48 325 290 255 227.5 200 177.5
    52 352.5 315 277.5 245 217.5 192.5
    56 377.5 337.5 297.5 262.5 232.5 205
    60 397.5 355 312.5 277.5 245 217.5
    67.5 430 385 337.5 300 265 235
    75 455 407.5 357.5 317.5 280 247.5
    82.5 475 425 372.5 330 292.5 257.5
    90 490 437.5 385 342.5 302.5 267.5
    + 90 512.5 457.5 402.5 357.5 315 280

  • Таблицы разрядных нормативов по жиму штанги лежа WPC Россия с 2008 года

    Таблицы разрядных нормативов по жиму штанги лежа WPC Россия с 2008 года

    Условные сокращения:
    КМС - кандидат в мастера спорта
    МС - мастер спорта
    МСМК - мастер спорта международного класса

    Мужчины

    Весовая
    категория
    МСМК МС КМС 1 2 3
    52 130 115 102.5 95 80 70
    56 145 130 115 102.5 87.5 75
    60 165 145 130 115 100 85
    67,5 187.5 165 145 127.5 112.5 95
    75 202.5 180 157.5 142.5 125 110
    82,5 217.5 192.5 170 150 132.5 117.5
    90 230 202.5 177.5 157.5 140 125
    100 240 210 185 165 147.5 135
    110 250 220 190 170 155 142.5
    125 260 232.5 200 177.5 160 152.5
    140 280 252.5 220 197.5 180 170
    + 140 300 272.5 250 230 215 195

    Женщины

    Весовая
    категория
    МСМК МС КМС 1 2 3
    44 72.5 65 57.5 50 47.5 40
    48 82.5 72.5 62.5 55 50 42.5
    52 92.5 77.5 67.5 57.5 52.5 45
    56 97.5 82.5 72.5 62.5 55 47.5
    60 102.5 87.5 77.5 67.5 57.5 50
    67,5 107.5 92.5 82.5 72.5 62.5 55
    75 115 100 87.5 77.5 67.5 60
    82,5 120 115 92.5 82.5 72.5 65
    90 130 122.5 97.5 87.5 77.5 67.5
    + 90 140 130 105 95 85 75

    Условия выполнения разрядных норм:

    Звание МСМК WPC так же присваивается за победу на Чемпионатах Европы и Мира, при условии выполнения ранее норматива МС.
    Звание ЭЛИТА WPC – присваивается при прохождении Квалификации WPO.
    Легкий вес (до 82,5 кг) – 240 кг.
    Средний вес (до 110 кг) – 280 кг.
    Тяжелый вес (св.110 кг) – 340 кг.

    Звание ЗМС WPC присваивается при условии победы в нескольких международных первенствах (Чемпионатах Мира и Европы, Финалах и Супер Финалах WPO).

  • Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа WPC Россия - без экипировки

    Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа WPC Россия - без экипировки

    Мужчины

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    52 127.5 115 100 90 80 70
    56 140 125 110 97.5 87.5 77.5
    60 152.5 135 120 105 92.5 82.5
    67.5 170 152.5 135 117.5 105 92.5
    75 185 165 145 130 115 100
    82.5 197.5 177.5 155 137.5 122.5 107.5
    90 207.5 185 162.5 145 127.5 112.5
    100 220 195 172.5 152.5 135 120
    110 227.5 202.5 177.5 157.5 140 122.5
    125 237.5 210 185 165 145 130
    140 242.5 217.5 192.5 170 150 132.5
    + 140 250 222.5 197.5 175 155 137.5

    Женщины

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    44 67.5 60 52.5 45 40 35
    48 72.5 65 57.5 50 45 40
    52 80 72.5 62.5 55 50 45
    56 87.5 77.5 67.5 60 52.5 47.5
    60 92.5 82.5 72.5 65 57.5 50
    67.5 100 90 80 70 62.5 55
    75 107.5 95 85 75 65 57.5
    82.5 112.5 100 87.5 77.5 70 60
    90 117.5 105 90 80 72.5 62.5
    + 90 122.5 110 95 85 75 65

  • Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу AWPC-Россия

    Мужчины

    Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу AWPC-Россия

    Мужчины

    Экипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    52 490 422.5 372.5 327.5 290 255
    56 535 462.5 407.5 360 317.5 277.5
    60 577.5 500 440 387.5 342.5 300
    67.5 647.5 560 492.5 435 382.5 337.5
    75 705 610 537.5 472.5 417.5 367.5
    82.5 752.5 650 572.5 505 445 390
    90 790 682.5 602.5 530 467.5 410
    100 830 717.5 632.5 557.5 490 432.5
    110 862.5 745 657.5 577.5 510 447.5
    125 897.5 775 682.5 602.5 530 467.5
    140 925 797.5 702.5 620 545 480
    + 140 950 820 722.5 637.5 560 492.5

    Безэкипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    52 455 392.5 347.5 305 270 237.5
    56 492.5 425 375 330 292.5 257.5
    60 532.5 460 405 357.5 315 277.5
    67.5 590 510 450 395 347.5 307.5
    75 642.5 555 490 430 380 335
    82.5 685 592.5 522.5 460 405 355
    90 720 620 547.5 482.5 425 375
    100 755 652.5 575 507.5 447.5 392.5
    110 775 670 590 520 457.5 402.5
    125 807.5 697.5 615 542.5 477.5 420
    140 822.5 710 625 550 485 427.5
    + 140 835 722.5 635 560 492.5 435

    Женщины:

    Экипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    44 280 242.5 212.5 187.5 165 145
    48 310 267.5 235 207.5 182.5 160
    52 335 290 255 225 197.5 175
    56 360 312.5 275 242.5 212.5 187.5
    60 385 332.5 292.5 257.5 227.5 200
    67.5 422.5 365 322.5 285 250 220
    75 457.5 395 347.5 307.5 270 237.5
    82.5 485 420 370 325 287.5 252.5
    90 510 440 387.5 342.5 302.5 265
    + 90 550 475 417.5 367.5 325 285

    Безэкипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    44 267.5 230 202.5 180 157.5 137.5
    48 290 250 220 195 172.5 150
    52 312.5 270 237.5 210 185 162.5
    56 332.5 287.5 252.5 222.5 195 172.5
    60 352.5 305 270 237.5 210 185
    67.5 385 332.5 292.5 257.5 227.5 200
    75 415 360 317.5 280 245 215
    82.5 442.5 382.5 337.5 297.5 260 230
    90 460 397.5 350 307.5 272.5 240
    + 90 485 417.5 367.5 325 285 252.5

    Условия выполнения разрядных норм:

    Звание МС и МСМК присваивается только при прохождении допинг контроля.

  • Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа AWPC-Россия

    Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа AWPC-Россия

    Мужчины

    Экипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    52 117.5 102.5 90 80 70 62.5
    56 130 112.5 100 87.5 77.5 70
    60 142.5 122.5 107.5 95 85 75
    67.5 162.5 140 125 110 97.5 85
    75 180 157.5 137.5 122.5 107.5 95
    82.5 195 170 150 132.5 115 102.5
    90 207.5 180 160 140 122.5 110
    100 222.5 192.5 170 150 132.5 117.5
    110 235 202.5 177.5 157.5 137.5 122.5
    125 247.5 212.5 187.5 165 145 127.5
    140 257.5 222.5 195 172.5 152.5 132.5
    + 140 265 230 202.5 177.5 157.5 137.5

    Безэкипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    52 110 95 82.5 72.5 65 57.5
    56 122.5 105 92.5 80 70 62.5
    60 132.5 115 100 87.5 77.5 67.5
    67.5 150 130 115 100 87.5 77.5
    75 162.5 140 125 110 97.5 85
    82.5 172.5 150 132.5 115 102.5 90
    90 180 155 137.5 120 107.5 92.5
    100 187.5 162.5 142.5 125 110 97.5
    110 195 167.5 147.5 130 115 100
    125 202.5 175 155 135 120 105
    140 207.5 180 157.5 140 122.5 107.5
    + 140 212.5 182.5 162.5 142.5 125 110

    Женщины

    Экипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    44 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5
    48 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5
    52 80 70 60 52.5 47.5 42.5
    56 87.5 75 65 57.5 52.5 45
    60 92.5 80 70 62.5 55 47.5
    67.5 100 87.5 75 67.5 60 52.5
    75 105 92.5 80 70 62.5 55
    82.5 110 95 85 75 65 57.5
    90 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 60
    + 90 117.5 102.5 90 80 70 62.5

    Безэкипировочный дивизион

    Кат. МСМК МС КМС I II III
    44 57.5 50 45 40 35 30
    48 65 57.5 50 45 40 35
    52 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5
    56 77.5 67.5 60 52.5 47.5 40
    60 82.5 72.5 62.5 55 50 42.5
    67.5 90 77.5 67.5 60 52.5 45
    75 95 82.5 72.5 62.5 55 47.5
    82.5 100 85 75 65 57.5 50
    90 102.5 87.5 77.5 67.5 60 52.5
    + 90 105 90 80 70 62.5 55

    Условия выполнения разрядных норм:

    Звание МС и МСМК присваивается только при прохождении допинг контроля.