IPF/ФПР - Россия

Остальные нормативы


  • Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа RDFPF

    Таблицы разрядных нормативов по жиму лежа RDFPF

    Условные сокращения:
    КМС - кандидат в мастера спорта
    МС - мастер спорта
    МСМК - мастер спорта международного класса

    Мужчины

    вес. кат. МСМК МС КМС I II III
    52.0 117.5 107.5 97.5 87.5 80.0 70.0
    56.0 127.5 115.0 105.0 95.0 87.5 75.0
    60.0 135.0 125.0 112.5 102.5 95.0 82.5
    67.5 150.0 137.5 122.5 112.5 105.0 90.0
    75.0 162.5 147.5 132.5 122.5 112.5 100.0
    82.5 172.5 157.5 142.5 132.5 120.0 105.0
    90.0 180.0 165.0 150.0 140.0 125.0 110.0
    100.0 190.0 172.5 157.5 147.5 130.0 115.0
    110.0 197.5 180.0 162.5 152.5 135.0 120.0
    125.0 202.5 185.0 167.5 157.5 140.0 122.5
    145.0 207.5 190.0 172.5 162.5 145.0 125.0
    + 145.0 212.5 195.0 175.0 165.0 147.5 127.5

    Мужчины ветераны

    вес. кат. МС-О М1 М2 М3 М4 М5
    52.0 107.5 105.0 102.5 97.5 92.5 87.5
    56.0 115.0 112.5 110.0 105.0 100.0 95.0
    60.0 125.0 122.5 117.5 112.5 107.5 102.5
    67.5 137.5 132.5 127.5 122.5 117.5 112.5
    75.0 147.5 142.5 137.5 132.5 127.5 122.5
    82.5 157.5 152.5 147.5 142.5 137.5 132.5
    90.0 165.0 160.0 155.0 150.0 145.0 140.0
    100.0 172.5 167.5 162.5 157.5 152.5 147.5
    110.0 180.0 175.0 170.0 162.5 157.5 152.5
    125.0 185.0 180.0 175.0 167.5 162.5 157.5
    145.0 190.0 185.0 180.0 172.5 167.5 162.5
    + 145.0 195.0 190.0 182.5 175.0 170.0 165.0

    Женщины

    вес. кат. МСМК МС КМС I II III
    48.0 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5 32.5
    52.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 35.0
    56.0 65.0 57.5 52.5 47.5 42.5 37.5
    60.0 70.0 62.5 57.5 52.5 47.5 42.5
    67.5 75.0 67.5 62.5 57.5 52.5 47.5
    75.0 80.0 72.5 67.5 62.5 57.5 52.5
    82.5 85.0 77.5 70.0 65.0 60.0 55.0
    90.0 87.5 80.0 72.5 67.5 62.5 57.5
    + 90.0 90.0 82.5 75.0 70.0 65.0 60.0

    Женщины ветераны

    вес. кат. МС-О М1 М2 М3 М4 М5
    48.0 52.5 50.0 47.5 45.0 42.5 40.0
    52.0 55.0 52.5 50.0 47.5 45.0 42.5
    56.0 57.5 55.0 52.5 50.0 47.5 45.0
    60.0 62.5 60.0 57.5 55.0 52.5 50.0
    67.5 67.5 65.0 62.5 60.0 57.5 55.0
    75.0 72.5 70.0 67.5 65.0 62.5 60.0
    82.5 77.5 75.0 72.5 70.0 67.5 65.0
    90.0 80.0 77.5 75.0 72.5 70.0 67.5
    + 90.0 82.5 80.0 77.5 75.0 72.5 70.0

  • Таблица допуска на Чемпионаты России WDFPF

    Таблица допуска на Чемпионаты России WDFPF:

    Вес. катег. Упражнение Open M1 M2, Junior M3 M4, Tin.2 M5 M6, Tin.1
    44 Приседание 60,0 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 40,0
      Жим лежа 35,0 32,5 30,0 27,5 27,5 25,0 22,5
      Тяга 72,5 67,5 65,0 60,0 57,5 55,0 50,0
      Сумма 167,5 155,0 147,5 137,5 132,5 125,0 112,5
    48 Приседание 65,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 45,0
      Жим лежа 37,5 35,0 32,5 30,0 30,0 27,5 25,0
      Тяга 77,5 72,5 67,5 65,0 62,5 57,5 52,5
      Сумма 180,0 167,5 157,5 150,0 145,0 135,0 122,5
    52 Приседание 70,0 65,0 62,5 57,5 55,0 52,5 47,5
      Жим лежа 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5 32,5 27,5
      Тяга 85,0 80,0 75,0 70,0 67,5 65,0 57,5
      Сумма 197,5 185,0 175,0 162,5 155,0 150,0 132,5
    56 Приседание 77,5 72,5 67,5 65,0 62,5 57,5 52,5
      Жим лежа 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5 30,0
      Тяга 90,0 85,0 80,0 75,0 72,5 67,5 62,5
      Сумма 212,5 200,0 187,5 177,5 170,0 157,5 145,0
    60 Приседание 85,0 80,0 75,0 70,0 67,5 65,0 57,5
      Жим лежа 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5
      Тяга 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 72,5 65,0
      Сумма 227,5 215,0 202,5 190,0 180,0 172,5 155,0
    67,5 Приседание 90,0 85,0 80,0 75,0 72,5 67,5 62,5
      Жим лежа 52,5 47,5 45,0 42,5 42,5 40,0 35,0
      Тяга 107,5 100,0 95,0 90,0 85,0 82,5 75,0
      Сумма 250,0 232,5 220,0 207,5 200,0 190,0 172,5
    75 Приседание 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0
      Жим лежа 60,0 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 40,0
      Тяга 117,5 110,0 105,0 97,5 95,0 90,0 80,0
      Сумма 277,5 260,0 247,5 232,5 222,5 210,0 190,0
    82,5 Приседание 107,5 100,0 95,0 90,0 85,0 82,5 75,0
      Жим лежа 65,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 45,0
      Тяга 122,5 115,0 110,0 102,5 97,5 92,5 85,0
      Сумма 295,0 275,0 262,5 247,5 235,0 225,0 205,0
    90 Приседание 115,0 107,5 102,5 97,5 92,5 87,5 80,0
      Жим лежа 70,0 65,0 62,5 57,5 55,0 52,5 47,5
      Тяга 135,0 127,5 120,0 112,5 107,5 102,5 92,5
      Сумма 320,0 300,0 285,0 267,5 255,0 242,5 220,0
    90+ Приседание 125,0 117,5 112,5 105,0 100,0 95,0 87,5
      Жим лежа 75,0 70,0 67,5 62,5 60,0 57,5 52,5
      Тяга 142,5 135,0 127,5 120,0 115,0 107,5 97,5
      Сумма 342,5 322,5 307,5 287,5 275,0 260,0 237,5

  • Таблица допуска на Чемпионаты мира WDFPF (WDFPF QUALIFYING TOTALS)

    Таблица допуска на Чемпионаты мира WDFPF (WDFPF QUALIFYING TOTALS) :


    POWERLIFTING/ UNEQUIPPED (MEN)- Мужчины безэкипировочный дивизион
    CAT. Open M1 M2 M3 M4 M5 M5 M6 M7 M8 Junior T3 T2 T1
    52 320 305 290 275 262,5 250 237,5 225 215 205 287,5 260 235 212,5
    56 347,5 330 312,5 297,5 282,5 267,5 255 242,5 230 217,5 312,5 282,5 255 230
    60 375 357,5 340 322,5 307,5 292,5 277,5 262,5 250 237,5 337,5 305 275 247,5
    67,5 417,5 397,5 377,5 357,5 340 322,5 307,5 292,5 277,5 262,5 375 337,5 305 275
    75 457,5 435 412,5 392,5 372,5 355 337,5 320 305 290 412,5 372,5 335 302,5
    82,5 490 465 442,5 420 400 380 360 342,5 325 310 440 395 355 320
    90 520 495 470 447,5 425 405 385 365 347,5 330 467,5 420 377,5 340
    100 550 522,5 497,5 472,5 450 427,5 405 385 365 347,5 495 445 400 360
    110 567,5 540 512,5 487,5 462,5 440 417,5 397,5 377,5 357,5 510 460 415 372,5
    125 582,5 552,5 525 500 475 452,5 430 407,5 387,5 367,5 525 472,5 425 382,5
    145 610 580 550 522,5 497,5 472,5 450 427,5 405 385 550 495 445 400
    145+ 632,5 600 570 542,5 515 490 465 442,5 420 400 570 512,5 462,5 417,5

    POWERLIFTING/ EQUIPPED (MEN)- Мужчины экипировочный дивизион

    CAT. Open M1 M2 M3 M4 M5 M5 M6 M7 M8 Junior T3 T2 T1
    52 362,5 345 327,5 310 295 280 265 252,5 240 227,5 327,5 295 265 237,5
    56 395 375 357,5 340 322,5 307,5 292,5 277,5 262,5 250 355 320 287,5 260
    60 425 405 385 365 347,5 330 312,5 297,5 282,5 267,5 382,5 345 310 280
    67,5 475 452,5 430 407,5 387,5 367,5 350 332,5 315 300 427,5 385 347,5 312,5
    75 520 495 470 447,5 425 405 385 365 347,5 330 467,5 420 377,5 340
    82,5 557,5 530 502,5 477,5 452,5 430 407,5 387,5 367,5 350 502,5 452,5 407,5 367,5
    90 590 560 532,5 505 480 455 432,5 410 390 370 530 477,5 430 387,5
    100 625 595 565 537,5 510 485 460 437,5 415 395 562,5 507,5 457,5 412,5
    110 645 612,5 582,5 552,5 525 500 475 452,5 430 407,5 580 522,5 470 422,5
    125 662,5 630 597,5 567,5 540 512,5 487,5 462,5 440 417,5 597,5 537,5 485 437,5
    145 695 660 627,5 595 565 537,5 510 485 460 437,5 625 562,5 507,5 457,5
    145+ 720 685 650 617,5 587,5 557,5 530 502,5 477,5 452,5 647,5 582,5 525 472,5

    POWERLIFTING/ UNEQUIPPED (WOMEN)- Женщины безэкипировочный дивизион

    CAT. Open M1 M2 M3 M4 M5 M5 M6 M7 M8 Junior T3 T2 T1
    44 155 147,5 140 132,5 125 120 115 110 105 100 140 125 112,5 102,5
    47,5 175 167,5 160 152,5 145 137,5 130 122,5 117,5 112,5 157,5 142,5 127,5 115
    50,5 190 180 170 162,5 155 147,5 140 132,5 125 120 170 152,5 137,5 125
    53 200 190 180 170 162,5 155 147,5 140 132,5 125 180 162,5 147,5 132,5
    55,5 215 205 195 185 175 167,5 160 152,5 145 137,5 192,5 172,5 155 140
    58,5 227,5 215 205 195 185 175 167,5 160 152,5 145 205 185 167,5 150
    63 240 227,5 215 205 195 185 175 167,5 160 152,5 215 192,5 172,5 155
    70 255 242,5 230 217,5 207,5 197,5 187,5 177,5 167,5 160 230 207,5 187,5 170
    80 272,5 260 247,5 235 222,5 212,5 202,5 192,5 182,5 172,5 245 220 197,5 177,5
    90 297,5 282,5 267,5 255 242,5 230 217,5 207,5 197,5 187,5 267,5 240 215 192,5
    90+ 315 300 285 270 257,5 245 232,5 220 210 200 282,5 255 230 207,5

    POWERLIFTING/ EQUIPPED (WOMEN)- Женщины экипировочный дивизион

    CAT. Open M1 M2 M3 M4 M5 M5 M6 M7 M8 Junior T3 T2 T1
    44 177,5 167,5 160 152,5 145 137,5 130 122,5 117,5 112,5 160 145 130 117,5
    47,5 200 190 180 170 162,5 155 147,5 140 132,5 125 180 162,5 147,5 132,5
    50,5 215 205 195 185 175 167,5 160 152,5 145 137,5 192,5 172,5 155 140
    53 227,5 215 205 195 185 175 167,5 160 152,5 145 205 185 167,5 150
    55,5 245 232,5 220 210 200 190 180 170 162,5 155 220 197,5 177,5 160
    58,5 260 247,5 235 222,5 212,5 202,5 192,5 182,5 172,5 165 235 212,5 192,5 172,5
    63 272,5 260 247,5 235 222,5 212,5 202,5 192,5 182,5 172,5 245 220 197,5 177,5
    70 290 275 262,5 250 237,5 225 215 205 195 185 260 235 212,5 192,5
    80 310 295 280 265 252,5 240 227,5 215 205 195 280 252,5 227,5 205
    90 337,5 320 305 290 275 262,5 250 237,5 225 215 305 275 247,5 222,5
    90+ 360 342,5 325 310 295 280 265 252,5 240 227,5 325 292,5 262,5 237,5

  • Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу Федерации Пауэрлифтинга России 2011г.

    Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу Федерации Пауэрлифтинга России 2011г.


    Мужчины

    Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
    48 - - - 295,0 255,0 235,0 212,5 195,0 180,0
    53 555,0 492,5 400,0 325,0 282,5 260,0 232,5 215,0 195,0
    59 620,0 555,0 445,0 362,5 315,0 290,0 260,0 240,0 212,5
    66 692,5 620,0 495,0 402,5 350,0 320,0 287,5 257,5 227,5
    74 762,5 680,0 522,5 440,0 385,0 352,5 317,5 280,0 247,5
    83 825,0 732,5 567,5 482,5 422,5 387,5 352,5 307,5 277,5
    93 870,0 772,5 595,0 520,0 465,0 412,5 382,5 340,0 307,5
    105 910,0 795,0 630,0 552,5 500,0 460,0 397,5 355,0 330,0
    120 942,5 815,0 672,5 600,0 530,0 497,5 422,5 372,5 347,5
    +120 965,0 840,0 720,0 617,5 545,0 510,0 455,0 390,0 372,5

    Женщины

    Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
    43 330,0 265,0 232,5 175,0 150,0 137,5 122,5 112,5 97,5
    47 362,5 287,5 252,5 190,0 165,0 150,0 135,0 122,5 105,0
    52 400,0 315,0 280,0 210,0 182,5 167,5 147,5 135,0 117,5
    57 430,0 342,5 302,5 227,5 200,0 182,5 162,5 147,5 127,5
    63 470,0 375,0 327,5 252,5 220,0 202,5 180,0 162,5 142,5
    72 500,0 400,0 357,5 285,0 247,5 227,5 202,5 182,5 157,5
    84 530,0 435,0 395,0 327,5 285,0 260,0 220,0 205,0 177,5
    +84 545,0 460,0 412,5 352,5 320,0 285,0 235,0 217,5 192,5

    Общие условия:




    Выполнение нормативов рассчитываются по сумме трех упражнений (приседание, жим лежа, тяга становая). Спортивное звание МСМК присваивается с 17 лет, спортивное звание МС – с 16 лет, спортивные разряды – с 10 лет. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры, юниорки (19 - 23 года); юноши, девушки (14 - 18 лет). Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет спортсмену должно исполниться в календарный год проведения соревнований.

    При этом должны выполняться следующие условия:

    Все разряды до КМС могут быть присвоены на соревнованиях городского уровня и выше, обязательно присутствии трех судей первой категории.

    КМС – выполняется на спортивных соревнованиях со статусом не ниже чемпионата субъекта Российской Федерации и наличии двух спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.

    МС – выполняется на других всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, чемпионатах федеральных округов Российской Федерации, зональных отборочных соревнованиях, на чемпионатах г. Москвы и г. С-Петербурга, при условии проведения выборочного допинг-контроля и наличии трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.

    МСМК – выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, среди мужчин и женщин, а также, при условии занятия 1 места: на чемпионате России или Кубке России. Обязательное условие - проведение допинг-контроля и наличие трех спортивных судей не ниже всероссийской категории на помосте.

    Для присвоения МСМК России необходимо занять: 1 место на чемпионате России или Кубке России.


    Проект разрядных нормативов по пауэрлифтингу без экипировки

    Мужчины

    Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
    48 - - 300,0 260,0 227,5 212,5 192,5 180,0 167,5
    53 - - 347,5 285,0 252,5 235,0 212,5 197,5 180,0
    59 - - 377,5 317,5 280,0 260,0 237,5 220,0 197,5
    66 - - 430,0 355,0 312,5 287,5 262,5 237,5 212,5
    74 - - 455,0 387,5 342,5 317,5 287,5 257,5 230,0
    83 - - 492,5 425,0 377,5 350,0 320,0 282,5 257,5
    93 - - 517,5 457,5 415,0 372,5 347,5 315,0 287,5
    105 - - 547,5 487,5 445,0 415,0 362,5 327,5 307,5
    120 - - 585,0 527,5 472,5 447,5 385,0 342,5 322,5
    +120 - - 625,0 542,5 485,0 460,0 415,0 357,5 340,0

    Женщины

    Вес МСМК МС КМС 1 2 3 1 юн 2 юн 3 юн
    43 - - 205,0 155,0 135,0 122,5 112,5 102,5 90,0
    47 - - 222,5 170,0 147,5 135,0 122,5 112,5 97,5
    52 - - 247,5 187,5 162,5 150,0 135,0 125,0 107,5
    57 - - 267,5 202,5 177,5 165,0 147,5 135,0 117,5
    63 - - 287,5 225,0 195,0 182,5 165,0 150,0 132,5
    72 - - 315,0 255,0 220,0 205,0 185,0 167,5 145,0
    84 - - 347,5 292,5 255,0 235,0 200,0 187,5 162,5
    +84 - - 362,5 312,5 285,0 257,5 215,0 200,0 177,5