IPF/ФПР - Россия

IPF - СНГ


  • Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу и жиму лежа Беларусь с 1 января 2009 года

    Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу и жиму лежа Беларусь с 1 января 2009 года

    Условные сокращения:

    КМС - кандидат в мастера спорта
    МС - мастер спорта
    МСМК - мастер спорта международного класса

    C 01 января 2011 года белорусской федерацией пауэрлифтинга было принято решение пересмотреть нормативы в связи в переходом IPF на нвую градацию весовых категорий.

    Разрядные нормы по пауэрлифтингу:

    Мужчины

    Весовая
    категория
    Разрядный норматив
    МС КМС I II I юн. II юн.
    48 -- -- 280,0 250,0 215,0 190,0
    52 -- 360,0 310,0 285,0 240,0 212,5
    56 490,0 400,0 342,5 310,0 262,5 240,0
    60 540,0 445,0 380,0 347,5 292,5 267,5
    67,5 600,0 495,0 420,0 367,5 310,0 282,5
    75 650,0 520,0 455,0 415,0 330,0 300,0
    82,5 690,0 560,0 490,0 450,0 355,0 322,5
    90 725,0 600,0 527,5 480,0 382,5 347,5
    100 760,0 640,0 560,0 510,0 405,0 367,5
    110 790,0 670,0 587,5 535,0 425,0 382,5
    125 820,0 700,0 617,5 565,0 447,5 407,5
    св. 125 850,0 730,0 637,5 582,5 462,5 420,0

    Женщины

    Весовая
    категория
    Разрядный норматив
    МС КМС I II I юн. II юн.
    44 -- 220,0 182,5 165,0 130,0 112,5
    48 260,0 235,0 195,0 172,5 137,5 125,0
    52 285,0 260,0 207,5 190,0 155,0 142,5
    56 320,0 285,0 225,0 207,5 177,5 160,0
    60 345,0 310,0 247,5 230,0 195,0 175,0
    67,5 365,0 335,0 280,0 240,0 207,5 192,5
    75 390,0 360,0 302,5 257,5 225,0 205,0
    82,5 410,0 380,0 325,0 280,0 250,0 217,5
    90 420,0 402,5 352,5 305,0 267,5 230,0
    св. 90 430,0 415,0 377,5 335,0 382,5 255,0

    Разрядные нормативы по жиму штанги лежа:

    Мужчины

    Весовая
    категория
    Разрядный норматив
    МС КМС I II I юн. II юн.
    48 -- -- 70,0 62,5 55,0 50,0
    52 -- 92,5 82,5 75,0 65,0 60,0
    56 120,0 100,0 90,0 82,5 70,0 65,0
    60 135,0 115,0 100,0 90,0 77,5 70,0
    67,5 160,0 135,0 112,5 97,5 85,0 75,0
    75 180,0 150,0 125,0 110,0 95,0 80,0
    82,5 192,5 165,0 135,0 120,0 105,0 85,0
    90 207,5 182,5 147,5 132,5 115,0 95,0
    100 220,0 195,0 162,5 142,5 127,5 112,5
    110 230,0 207,5 175,0 157,5 137,5 122,5
    125 240,0 217,5 187,5 170,0 152,5 135,0
    св. 125 250,0 227,5 195,0 180,0 162,5 145,0

    Женщины

    Весовая
    категория
    Разрядный норматив
    МС КМС I II I юн. II юн.
    44 -- 47,5 42,5 37,5 35,0 30,0
    48 72,5 52,5 47,5 40,0 37,5 32,5
    52 82,5 60,0 52,5 45,0 40,0 35,0
    56 90,0 65,0 57,5 50,0 45,0 37,5
    60 97,5 70,0 62,5 55,0 47,5 40
    67,5 107,5 80,0 70,0 60,0 50,0 42,5
    75 117,5 85,0 75,0 65,0 52,5 45,0
    82,5 125,0 95,0 85,0 70,0 55,0 47,5
    90 132,5 100,0 90,0 80,0 60,0 50,0
    св. 90 140,0 105,0 95,0 90,0 65,0 52,5

    Условия выполнения разрядных норм:

    У мужчин спортивные разряды в весовой категории 48 кг присваиваются только юношам возрастом до 18 лет включительно.
    • Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (МСМК) - 1 - 3 места на чемпионате мира без учета поднятых весов при условии участия в весовой категории не менее 12 спортсменов из 12 стран, а также 1 - 2 места на чемпионате Европы при условии участия в весовой категории не менее 12 спортсменов из 12 стран;
    • Мастер спорта (МС) - на международных соревнованиях без учета занятого места, чемпионатах Республики Беларусь при условии занятия 1 - 3 места, первенствах и кубках Республики Беларусь при условии занятия 1 места;
    • Кандидат в мастера спорта (КМС) - на соревнованиях областного масштаба;
    • I разряда - на соревнованиях городского, районного масштаба, открытых первенствах спортивных клубов при условии присутствия на соревнованиях инспектора Белорусской федерации пауэрлифтинга;
    • I юношеского и II юношеского разрядов - на соревнованиях любого масштаба.

    Архив разрядов по пауэрлифтингу и жиму лежа Республики Беларусь:

  • Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу и жиму лежа Украины

    Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу и жиму лежа Украины

    Условные сокращения:

    КМС - кандидат в мастера спорта
    МС - мастер спорта
    МСМК - мастер спорта международного класса

    Разрядные нормы по пауэрлифтингу:

    Мужчины

    Весовые
    категории
    мсмк мс кмс I II III I юн. II юн.
    44.0 -- -- 335.0 297.5 265.0 237.5 210.0 187.5
    48.0 -- -- 350.0 310.0 277.5 247.5 220.0 195.0
    52.0 487.5 440.0 365.0 325.0 290.0 257.5 227.5 202.5
    56.0 530.0 480.0 395.0 352.5 312.5 280.0 247.5 220.0
    60.0 595.0 535.0 445.0 395.0 352.5 312.5 280.0 247.5
    67.5 682.5 615.0 510.0 455.0 405.0 360.0 320.0 285.0
    75.0 742.5 670.0 555.0 495.0 440.0 392.5 347.5 310.0
    82.5 795.0 715.0 595.0 530.0 470.0 420.0 372.5 332.5
    90.0 830.0 747.5 620.0 552.5 492.5 437.5 390.0 347.5
    100.0 862.5 780.0 645.0 575.0 510.0 455.0 405.0 360.0
    110.0 880.0 795.0 657.5 585.0 522.5 465.0 412.5 367.5
    125.0 912.5 820.0 682.5 607.5 540.0 480.0 427.5 380.0
    +125 940.0 847.5 702.5 625.0 555.0 495.0 440.0 392.5

    Женщины

    Весовые
    категории
    мсмк мс кмс I II III I юн II юн.
    36.0 -- -- 202.5 180.0 160.0 142.5 127.5 112.5
    40.0 -- -- 215.0 190.0 170.0 150.0 135.0 120.0
    44.0 315.0 272.5 225.0 200.0 177.5 160.0 142.5 125.0
    48.0 345.0 300.0 247.5 220.0 195.0 175.0 155.0 137.5
    52.0 380.0 330.0 272.5 242.5 215.0 192.5 170.0 152.5
    56.0 407.5 355.0 292.5 260.0 232.5 205.0 182.5 162.5
    60.0 452.5 392.5 325.0 290.0 257.5 230.0 205.0 182.5
    67.5 487.5 422.5 350.0 310.0 277.5 245.0 220.0 195.0
    75.0 505.0 437.5 362.5 322.5 287.5 255.0 227.5 202.5
    82.5 515.0 445.0 367.5 327.5 292.5 260.0 232.5 205.0
    90.0 535.0 465.0 382.5 340.0 302.5 270.0 240.0 215.0
    +90 550.0 480.0 395.0 352.5 312.5 277.5 247.5 220.0

    Разрядные нормативы по жиму штанги лежа:

    Мужчины

    Весовые
    категории
    мсмк мс кмс I II III I юн. II юн.
    52.0 152.5 135.0 120.0 107.5 97.5 87.5 80.0 72.5
    56.0 167.5 147.5 130.0 117.5 105.0 95.0 85.0 77.5
    60.0 185.0 162.5 142.5 127.5 115.0 102.5 92.5 82.5
    67.5 202.5 177.5 155.0 140.0 125.0 112.5 102.5 92.5
    75.0 215.0 190.0 167.5 150.0 135.0 122.5 110.0 100.0
    82.5 235.0 207.5 182.5 165.0 147.5 132.5 120.0 107.5
    90.0 242.5 212.5 187.5 170.0 152.5 137.5 125.0 112.5
    100.0 257.5 227.5 200.0 180.0 162.5 147.5 132.5 120.0
    110.0 265.0 232.5 205.0 185.0 167.5 150.0 135.0 122.5
    125.0 282.5 247.5 217.5 195.0 175.0 157.5 142.5 127.5
    +125 295.0 260.0 230.0 207.5 187.5 170.0 152.5 137.5

    Женщины

    Весовые
    категории
    мсмк мс кмс I II III I юн. II юн.
    44.0 85.0 75.0 65.0 57.5 52.5 47.50 42.50 37.50
    48.0 97.5 85.0 75.0 67.5 60.0 55.0 50.0 45.0
    52.0 105.0 92.5 82.5 75.0 67.5 60.0 55.0 50.0
    56.0 117.5 102.5 90.0 80.0 72.5 65.0 57.5 52.5
    60.0 125.0 110.0 97.5 87.5 80.0 72.5 65.0 57.5
    67.5 132.5 117.5 102.5 92.5 82.5 75.0 67.5 60.0
    75.0 140.0 122.5 107.5 97.5 87.5 80.0 72.5 65.0
    82.5 147.5 130.0 115.0 102.5 92.5 82.5 75.0 67.5
    90.0 155.0 137.5 120.0 107.5 97.5 87.5 80.0 72.5
    +90 160.0 140.0 122.5 110.0 100.0 90.0 80.0 72.5

    Условия выполнения разрядных норм:

    1. МСМКУ присваивается на всех официальных международных соревнованиях при условии выполнения квалификационного норматива.

    2. МСУ присваивается на всех международных соревнованиях при условии выполнения квалификационного норматива и проведения допинг-контроля.

    3. КМСУ присваивается на соревнованиях не ниже областного уровня.

    4. Разряды присваиваются с 13 лет.