№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |
50-54 | 55-59 | ||
Обязательные испытания (тесты) | |||
1. | Бег на 2 км (мин., сек.) ··· | 17.00 | 19.00 |
или на 3 км ··· | Без учета времени | ||
2. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) ··· | 10 | 8 |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) ··· | 8 | 6 | |
3. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Касание пола пальцами | |
Испытания (тесты) по выбору | |||
4. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин) | 15 | 12 |
5. | Бег на лыжах на 2 км (мин., сек.) ··· | 23.00 | 25.00 |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||
6. | Плавание без учета времени (м) ··· | 50 | 50 |
7. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) ··· | 25 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 30 | 30 | |
8. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | На дистанцию 5 км | |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 8 | 8 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 5 | 5 | |
* Для бесснежных районов страны | |||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |
60-69 | |||
1. | Смешанное передвижение (км) | 3 | |
или скандинавская ходьба (км) | 3 | ||
2. | Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (кол-во раз) ··· | 6 | |
3. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин) | 15 | |
Испытания (тесты) по выбору | |||
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Достать пальцами голеностопные суставы | |
5. | Передвижение на лыжах (км) | 3 | |
или кросс по пересеченной местности* (км) | 2 | ||
6. | Плавание без учета времени (м) | 25 | |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 6 | ||
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 5 | ||
* Для бесснежных районов страны | |||
** Выполнение нормативов ступени в группе оценивается золотым знаком отличия Комплекса |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |
70 лет и старше |
|||
1. | Смешанное передвижение (км) | 2 | |
или скандинавская ходьба (км) | 2 | ||
2. | Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденья стула (кол-во раз) ··· | 5 | |
3. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз) | 10 | |
Испытания (тесты) по выбору | |||
4. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | Достать пальцами голеностопные суставы | |
5. | Передвижение на лыжах (км) | 2 | |
или кросс по пересеченной местности* (км) | 1 | ||
6. | Плавание без учета времени (м) | 25 | |
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 6 | ||
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 4 | ||
* Для бесснежных районов страны | |||
** Выполнение нормативов ступени в группе оценивается золотым знаком отличия Комплекса |
- бронзовый значок | - серебряный значок | - золотой значок |
№ п/п | Виды испытаний (тесты) | Возраст (лет) | |||||
30-34 | 35-39 | ||||||
1. | Бег на 2 км (мин., сек.) ··· | 12.45 | 12.30 | 12.00 | 13.15 | 13.00 | 12.30 |
2. | Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз) ··· | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 | 20 |
или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз) ··· | 6 | 8 | 12 | 6 | 8 | 12 | |
3. | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (см) | достать скамью | +7 | +9 | касание скамьи | +4 | +6 |
Испытания (тесты) по выбору | |||||||
4. | Прыжок в длину с места (см) ··· | 160 | 170 | 185 | 150 | 165 | 180 |
5. | Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.) | 30 | 35 | 45 | 25 | 30 | 40 |
6. | Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) ··· | 13 | 16 | 19 | - | - | - |
7. | Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) ··· | 22.00 | 21.00 | 19.00 | 23.00 | 22.00 | 20.00 |
или на 5 км (мин., сек.) ··· | 39.00 | 37.00 | 33.00 | 40.00 | 38.00 | 34.00 | |
или кросс на 3 км по пересеченной местности* | Без учета времени | ||||||
8. | Плавание на 50 м (мин., сек.) ··· | Без учета | 1.25 | Без учета | 1.30 | ||
9. | Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) ··· | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
или из электронного оружия из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция — 10 м (очки) | 18 | 25 | 30 | 18 | 25 | 30 | |
10. | Туристический поход с проверкой туристических навыков | Туристический поход с проверкой туристических навыков на дистанцию 10 км | |||||
Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной группе | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для получения знака отличия Комплекса** | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
* Для бесснежных районов страны | |||||||
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. |